항목 | 규격 |
---|---|
두께 | 0.4-1.2 |
폭 | 300-1,330 |
길이 | 300-5,000 |
폭 두께 |
두께 허용차 | |||
---|---|---|---|---|
630 미만 | 630 이상 1000 미만 | 1000 이상 1250 미만 | 1250 이상 1600 미만 | |
0.40 미만 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | - |
0.40 이상 0.60 미만 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
0.60 이상 0.85 미만 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
0.85 이상 1.00 미만 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
1.00 이상 1.25 미만 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
폭 두께 |
허용공차 | |
---|---|---|
1250 미만 | 1250 이상 | |
Mill edge | 0, +7 | 0, +10 |
Slitting edge | ±0.5 |
길이 | 허용 공차 |
---|---|
300≤L≤3500 | ±0.5mm |
3500<L≤5000 | ±1.0mm |
구분 | POSCO | KS/JIS | ASTM | 기계적 성질 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YP | TS | EL | ||||
EGI | EGSC | SECC | AS591-CQ | - | ≥270 | ≥37 |
GI | CGCC | SGCC | A526 | - | ≥270 | - |
CR | CSP1 | SPCC | A1008CS | ~392 | ≥270 | 34~ |
A. Sheet
No. | Material | Specification |
---|---|---|
1 | Water Proof Paper | 450 |
2 | Rust Proof Paper | 200 |
3 | Clip | 0.7x30x45(GI) |
4 | Steel Band or P.P band | 1Tx25w(PP) |
5 | Wood Skid | 50Tx70W |
6 | Wood Skid | 70Tx90W |
7 | Fly Wood | 10T |
8 | Protective Steel Sheet | 0.6T |
9 | Wood Skid | 40x80W |
10 | Coner Angle | 0.6Tx60Wx60W |
11 | Wood Skid | 40Tx80W |
12 | Nail | 70L |
B. Coil
No. | Material | Specification |
---|---|---|
1 | Water Proof Paper | 450 |
2 | Rust Proof Paper | 200 |
3 | Protective Steel Sheet | 0.6T(EGI, GI) |
4 | Clip | 0.7x30x45(GI) |
5 | Steel Band or P.P band | 1Tx25W |
6 | Outside Ring | 0.8Tx55Wx95W(GI) |
7 | Inside Ring | 1.7Tx55Wx45W(GI) |
8 | Fly Wood | 10T |
9 | Wood Skid | 50Tx70W |
10 | Wood Skid | 70Tx90W |
11 | Angle Wood Skid | 70Tx120W |
12 | Seal Pad | 70L |